Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
de:jltk:intro1 [2023/12/15 12:47] – jltk | de:jltk:intro1 [2023/12/18 08:38] (aktuell) – jltk |
---|
====== Erste Schritte mit jltk ====== | ====== Erste Schritte mit jltk ====== |
{{ :0_global:jltk:firststeps_win.png?direct&150|}}Zwei grundlegende Klassen von jltk sind die Klassen //Window// und //Pen//. Objekte der Klasse //Window// stellen ein Fenster auf dem Bildschirm zur Verfügung. Objekte der Klasse //Pen// stellen einen virtuellen Stift zur Verfügung, mit dem man auf diesem Fenster malen kann. | {{ :0_global:jltk:firststeps_win.png?direct&150|Fenste rund Stift erzeugen}}Zwei grundlegende Klassen von jltk sind die Klassen //Window// und //Pen//. Objekte der Klasse //Window// stellen ein Fenster auf dem Bildschirm zur Verfügung. Objekte der Klasse //Pen// stellen einen virtuellen Stift zur Verfügung, mit dem man auf diesem Fenster malen kann. |
| |
Die Abbildung rechts zeigt so ein Fenster, auf das der Stift eine eckige Spirale gemalt hat. | Die Abbildung rechts zeigt so ein Fenster, auf das der Stift eine eckige Spirale gemalt hat. |
| |
Im folgenden Beispiel werden Objekte dieser beiden Klassen jetzt "händisch" erzeugt und genutzt. | Im folgenden Beispiel werden Objekte dieser beiden Klassen jetzt "händisch" erzeugt und genutzt. [[de:jltk:intro1#schnelldurchgang|Unter Schnelldurchgang unten]] findest du die Screenshots für dieses Beispiel ohne Beschreibung. |
| |
| |
Für die folgenden Aufgaben musst du ggf. das Gemalte wieder löschen. Auch das Fenster kann Aufträge entgegennehmen. Mit dem Auftrag //clear()// kann man den Bildschirm löschen. | Für die folgenden Aufgaben musst du ggf. das Gemalte wieder löschen. Auch das Fenster kann Aufträge entgegennehmen. Mit dem Auftrag //clear()// kann man den Bildschirm löschen. |
| |
Mit dem Auftrag //showGrid()// kann man sich ein Koordinatensystem einblenden lassen. | Mit dem Auftrag //showGrid()// kann man sich ein Koordinatensystem einblenden lassen. Mit dem Auftrag //hideGrid()// kann man das Koordinatensystem wieder ausblenden. |
| |
<alert type="warning">**Beachte:** Solltest du das Fenster und den Stift neu erzeugen, musst du unbedingt die Reihenfolge einhalten. Zuerst muss das Fenster erzeugt werden, dann der Stift.</alert> | <alert type="warning">**Beachte:** Solltest du das Fenster und den Stift neu erzeugen, musst du unbedingt die Reihenfolge einhalten. Zuerst muss das Fenster erzeugt werden, dann der Stift.</alert> |
| |
| **Aufgabe 1:** |
- Zeichne mit dem Stift einige Figuren auf das Fenster. | - Zeichne mit dem Stift einige Figuren auf das Fenster. |
- Zeichne ein gleichseitiges Dreieck. | - Zeichne ein gleichseitiges Dreieck. |
- Erzeuge zwei weitere Stifte und bewege sie irgendwohin. Zeichne abwechselnd etwas mit diesen Stiften. | - Erzeuge zwei weitere Stifte und bewege sie irgendwohin. Zeichne abwechselnd etwas mit diesen Stiften. |
- Zeichne mit dem Stift einen Kreis. Schalte den Stift in den Radiermodus und zeichne den Kreis erneut. | - Zeichne mit dem Stift einen Kreis. Schalte den Stift in den Radiermodus und zeichne den Kreis erneut. |
| |
| **Aufgabe 2:** Ändere den Fenstertitle auf "Erste Schritte" und die Hintergrundfarbe auf rot. |
| |
| **Aufgabe 3:** Gib in die Direkteingabe in //bluej// (unten rechts) ''pen1.drawCircle(50);'' ein. Beschreibe was passiert und probiere andere Eingaben. |
| {{ :0_global:jltk:intro:direct_input_bluej.png?direct&300 |}} |
| |
===== Schnelldurchgang ===== | ===== Schnelldurchgang ===== |
<gallery nocrop> | <gallery nocrop> |
:de:jltk:intro:intro_1.png Wähle //Werkzeuge -> Klasse aus Bibliothek verwenden...// | :de:jltk:intro:intro_1.png Wähle Werkzeuge -> Klasse aus Bibliothek verwenden... |
:de:jltk:intro:intro_2.png | :de:jltk:intro:intro_2.png jltk.Window eingeben und Konstruktor wählen |
:de:jltk:intro:intro_3.png | :de:jltk:intro:intro_3.png Parameter eingeben |
:de:jltk:intro:intro_4.png | :de:jltk:intro:intro_4.png Ein neues Fenster |
:de:jltk:intro:intro_5.png | :de:jltk:intro:intro_5.png Fenster-Objekt auf der Werkbank |
:de:jltk:intro:intro_6.png | :de:jltk:intro:intro_6.png jltk.Pen eingeben und Konstruktor wählen |
:de:jltk:intro:intro_7.png | :de:jltk:intro:intro_7.png Fenster- und Stift Objekt auf der Werkbank |
:de:jltk:intro:intro_8.png | :de:jltk:intro:intro_8.png Auftrag down() wählen |
:de:jltk:intro:intro_9.png | :de:jltk:intro:intro_9.png Auftrag setPosition(pX,pY) wählen |
:de:jltk:intro:intro_10.png | :de:jltk:intro:intro_10.png Parameter für setPosition() eingeben |
:de:jltk:intro:intro_11.png | :de:jltk:intro:intro_11.png Fenster mit Zeichnung des Stifts. |
</gallery> | </gallery> |
| |
| |